Estrutura Remuneratória
Departamento Regional SENAI AM
| Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
|---|---|---|---|
| Diretor Regional / Diretor ⁽¹⁾ | 20989,50 | 39162,43 | 3 |
| Chefe de Gabinete Corporativo ⁽¹⁾ | 20420,49 | 37988,11 | 1 |
| Gerente Corporativo ⁽¹⁾ | 17366,87 | 34275,02 | 2 |
| Assessor ⁽¹⁾ | 8388,56 | 23604,24 | 3 |
| Supervisor ⁽¹⁾ | 7625,96 | 15050,48 | 1 |
| Gerente ⁽¹⁾ | 7625,96 | 19637,45 | 2 |
| Coordenador ⁽¹⁾ | 6805,58 | 13431,44 | 12 |
| Encarregado ⁽¹⁾ | 3930,42 | 7757,04 | 7 |
| Profissional Analista Superior ⁽²⁾ | 3196,71 | 15544,37 | 17 |
| Profissional de Nível Superior ⁽²⁾ | 2599,22 | 10276,65 | 15 |
| Instrutor de Nível Médio ⁽²⁾ | 2113,41 | 10902,50 | 17 |
| Instrutor de Nível Superior ⁽²⁾ | 2113,41 | 10902,50 | 21 |
| Profissional de Apoio Técnico ⁽²⁾ | 1439,13 | 5689,94 | 80 |
| Profissional de Suporte Operacional ⁽²⁾ | 707,96 | 2799,08 | 83 |
| Instrutor de Nível Superior - Horista | 26,80 | 40,52 | 33 |
| Instrutor de Nível Médio - Horista | 22,44 | 33,94 | 27 |
Notas Informativas:
Número de Empregados com adicional: 8 Considera-se adicional de remuneração: Complemento salarial
Número de Empregados que não estão plano de cargos e salários: 6
Número de Empregados que ocupam Cargos Isolados no plano de cargos e salários: 17
As possibilidades de crescimento na carreira são: Avaliação de Desempenho, Processo Seletivo Interno e Externo
Periodicidade da Publicação: Trimestral (Ref: 4º Trimestre de 2022)
Última atualização: 31/12/2022
Data da Publicação: 19/01/2023
file_download Estrutura Remuneratória 2021 (PDF)
file_download Estrutura Remuneratória 2021 (ODS)