Estrutura Remuneratória
Departamento Regional SENAI AM
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
---|---|---|---|
Diretor Regional / Diretor ⁽¹⁾ | 20049,26 | 37297,52 | 3 |
Chefe de Gabinete Corporativo ⁽¹⁾ | 19448,09 | 36179,15 | 1 |
Gerente Corporativo ⁽¹⁾ | 16539,88 | 32642,91 | 1 |
Assessor ⁽¹⁾ | 7989,10 | 18826,85 | 3 |
Supervisor ⁽¹⁾ | 7262,82 | 14333,79 | 1 |
Gerente ⁽¹⁾ | 7262,82 | 18702,36 | 3 |
Coordenador ⁽¹⁾ | 6481,50 | 12791,81 | 13 |
Encarregado ⁽¹⁾ | 3743,26 | 7387,63 | 6 |
Profissional Analista Superior ⁽²⁾ | 3044,49 | 14804,16 | 16 |
Profissional de Nível Superior ⁽²⁾ | 2475,45 | 9787,29 | 13 |
Instrutor de Nível Médio ⁽²⁾ | 2012,77 | 10383,33 | 31 |
Instrutor de Nível Superior ⁽²⁾ | 2012,77 | 10383,33 | 7 |
Profissional de Apoio Técnico ⁽²⁾ | 1370,60 | 5418,99 | 70 |
Profissional de Suporte Operacional ⁽²⁾ | 674,25 | 2665,79 | 90 |
Instrutor de Nível Superior - Horista | 25,52 | 38,59 | 15 |
Instrutor de Nível Médio - Horista | 21,37 | 32,32 | 33 |
Notas Informativas:
Número de Empregados com adicional: 9
Considera-se adicional de remuneração: Complemento salarial
⁽¹⁾ O valor do Ponto Inicial (R$) e o Ponto Final (R$) representa a jornada de trabalho de 220h, da tabela salarial do plano de cargos e salários
⁽²⁾ O valor do Ponto Inicial (R$) representa a jornada de trabalho de 120h e o Ponto Final (R$) representa a jornada de trabalho de 220h, da tabela salarial do plano de cargos e salários
Número de Empregados que não estão plano de cargos e salários: 8
Número de Empregados que ocupam Cargos Isolados no plano de cargos e salários: 16
As possibilidades de crescimento na carreira são: Avaliação de Desempenho, Processo Seletivo Interno e Externo
Periodicidade da Publicação: Trimestral (Ref: 2º Trimestre de 2022)
Última atualização: 30/06/2022
Data da Publicação: 19/07/2022
file_download Estrutura Remuneratória 2021 (PDF)
file_download Estrutura Remuneratória 2021 (ODS)