Estrutura Remuneratória
Departamento Regional SESI AM
| Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
|---|---|---|---|
| Superintendente ⁽¹⁾ | 21051,72 | 39162,43 | 2 |
| Diretor ⁽¹⁾ | 20989,50 | 39162,43 | 1 |
| Gerente Corporativo ⁽¹⁾ | 17366,87 | 34275,02 | 4 |
| Assessor ⁽¹⁾ | 8388,56 | 23604,24 | 1 |
| Gerente ⁽¹⁾ | 7625,96 | 19637,45 | 13 |
| Supervisor ⁽¹⁾ | 7625,96 | 15050,48 | 3 |
| Procurador ⁽²⁾ | 7506,37 | 27974,67 | 1 |
| Coordenador ⁽¹⁾ | 6805,58 | 13431,44 | 10 |
| Profissional Analista Superior ⁽²⁾ | 3196,71 | 15544,37 | 71 |
| Profissional de Nível Superior ⁽²⁾ | 2599,22 | 10276,65 | 2 |
| Encarregado ⁽²⁾ | 2143,87 | 7757,04 | 10 |
| Professor de Educação Física ⁽²⁾ | 2113,41 | 10902,50 | 14 |
| Professor de Ensino Regular ⁽²⁾ | 2113,41 | 10902,50 | 43 |
| Profissional de Serviços Técnicos ⁽²⁾ | 1526,76 | 6036,45 | 14 |
| Profissional de Apoio Técnico ⁽²⁾ | 1439,13 | 5689,94 | 61 |
| Profissional de Suporte Operacional ⁽²⁾ | 707,96 | 2799,08 | 193 |
| Professor de Ensino Regular - Horista | 22,44 | 33,94 | 93 |
| Professor de Educação Física - Horista | 22,44 | 33,94 | 5 |
Notas Informativas:
Número de Empregados com adicional: 40 Considera-se adicional de remuneração: Reajuste Plano Bresser, Vantagem Pessoal
Número de Empregados que não estão ao plano de cargos e salários: 37
Número de Empregados que ocupam Cargos Isolados no plano de cargos e salários: 20
As possibilidades de crescimento na carreira são: Avaliação de Desempenho, Processo Seletivo Interno e Externo
Periodicidade da Publicação: Trimestral (Ref: 4º Trimestre de 2022)
Última atualização: 31/12/2022
Data da Publicação: 19/01/2023
file_download Estrutura Remuneratória 2021 (PDF)
file_download Estrutura Remuneratória 2021 (ODS)